
Top > Final Fantasy VIII > Defensive Magic

+ Storyline
+ Characters
+ Guardian Forces
+ Magic
++ Defensive Magic
++ Status Magic: Page 1
++ Status Magic: Page 2
++ Offensive Magic: Page 1
++ Offensive Magic: Page 2
+ Items
+ Bestiary
+ Triple Triad
+ Chocobos
+ Secrets
+ Information
+ Screens
+ Telly
+ Characters
+ Guardian Forces
+ Magic
++ Defensive Magic
++ Status Magic: Page 1
++ Status Magic: Page 2
++ Offensive Magic: Page 1
++ Offensive Magic: Page 2
+ Items
+ Bestiary
+ Triple Triad
+ Chocobos
+ Secrets
+ Information
+ Screens
+ Telly

+ Final Fantasy XIV
+ Final Fantasy XIII
+ Final Fantasy XII
+ Final Fantasy XI
+ Final Fantasy X-2
+ Final Fantasy X
+ Final Fantasy IX
+ Final Fantasy VIII
+ Final Fantasy VII
+ Final Fantasy XIII
+ Final Fantasy XII
+ Final Fantasy XI
+ Final Fantasy X-2
+ Final Fantasy X
+ Final Fantasy IX
+ Final Fantasy VIII
+ Final Fantasy VII


DEFENSIVE MAGIC
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Cure | Restores a low amount of the targets HP. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Cura | Restores a medium amount of the targets HP. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Curaga | Restores a high amount of the targets HP. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Life | Revives a single KO party member with a low amount of HP. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Full-Life | Revives a single KO party member with full HP. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Regen | Restores small amounts of HP at regular periods. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Esuna | Cures Poison, Petrify, Blind, Silence, Berserk, Sleep, Curse, Slow, Stop, Confuse and Zombie status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Dispel | Cures Haste, Regen, Protect, Shell, Aura, Reflect, Float, Double, and Triple status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 1000 | 12 | 38 | 16 | 6 | 60 | 8 | 8 | 10 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Protect | Reduces damage inflicted by physical attacks by half. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Shell | Reduces damage inflicted by magical attacks by half. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Reflect | Reflects magic back to the caster. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Defensive Magic: | Description: | |||||||
| Aura | Allows for Limit Breaks to be used more often. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| Final Fantasy Skies - Forums - Topsites - Telly - Twitter | ffskies.com © MMIV - MMX |
© 2002-2010 SQUARE ENIX CO., LTD. FINAL FANTASY is a registered trademark of Square Enix Co., Ltd. |
|