
Top > Final Fantasy VIII > Status Magic: Page 1

+ Storyline
+ Characters
+ Guardian Forces
+ Magic
++ Defensive Magic
++ Status Magic: Page 1
++ Status Magic: Page 2
++ Offensive Magic: Page 1
++ Offensive Magic: Page 2
+ Items
+ Bestiary
+ Triple Triad
+ Chocobos
+ Secrets
+ Information
+ Screens
+ Telly
+ Characters
+ Guardian Forces
+ Magic
++ Defensive Magic
++ Status Magic: Page 1
++ Status Magic: Page 2
++ Offensive Magic: Page 1
++ Offensive Magic: Page 2
+ Items
+ Bestiary
+ Triple Triad
+ Chocobos
+ Secrets
+ Information
+ Screens
+ Telly

+ Final Fantasy XIV
+ Final Fantasy XIII
+ Final Fantasy XII
+ Final Fantasy XI
+ Final Fantasy X-2
+ Final Fantasy X
+ Final Fantasy IX
+ Final Fantasy VIII
+ Final Fantasy VII
+ Final Fantasy XIII
+ Final Fantasy XII
+ Final Fantasy XI
+ Final Fantasy X-2
+ Final Fantasy X
+ Final Fantasy IX
+ Final Fantasy VIII
+ Final Fantasy VII


STATUS MAGIC
PAGE 1
| Stautus Magic: | Description: | |||||||
| Haste | Causes Haste status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Slow | Causes Slow status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Stop | Causes Stop status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 20 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Blind | Causes Blind status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Confuse | Causes Confuse status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 700 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Sleep | Causes Sleep status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Silence | Causes Silence status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Break | Causes Petrify status. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| - |
| Status Magic: | Description: | |||||||
| Death | Causes instant death. | |||||||
| HP | Str: | Vit: | Mag: | Spr: | Spd: | Eva: | Hit: | Luck: |
| 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| Elemtantal Junctions: | Status Junctions: |
| Final Fantasy Skies - Forums - Topsites - Telly - Twitter | ffskies.com © MMIV - MMX |
© 2002-2010 SQUARE ENIX CO., LTD. FINAL FANTASY is a registered trademark of Square Enix Co., Ltd. |
|